
Hier finden sie alle Königspaare des BSV Kalkar, seit Bestehen des Vereins.
Das Königsschießen findet einmal im Jahr statt und
stellt den Höhepunkt unseres Vereinslebens dar.
Seit 2009 können auch Damen im BSV Kalkar die Königswürde erringen, sie werden dann Königin, der Partner wird König.
| Jahr | Vorname | die/der | Name | König/-in | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Wilhelm | I. | van Meegen | und | Gattin Margarethe |
| 1955 | Wilhelm | II. | Möllemann | und | Gattin Hilde |
| 1956 | Fritz | I. | Gembler | und | Gattin Paula |
| 1957 | Emil | I. | Gertzen | und | Gattin Maria |
| 1958 | Heinrich | I. | van Beek | und | Gattin Änne |
| 1959 | Helmut | I. | van Brakel | und | Gattin Maria |
| 1960 | Dr. Wilhelm-Josef | I. | Rolshoven | und | Gattin Elisabeth |
| 1961 | Klaus | I. | Flinterhoff | und | Gattin Marlies |
| 1962 | Karl-Heinz | I. | Buchwald | und | Gattin Irene |
| 1963 | Hans | I. | Boerboom | und | Gattin Traudchen |
| 1964 | Hermann | I. | Theißen | und | Gattin Anna |
| 1965 | kein Königschießen | --- | --- | --- | --- |
| 1966 | Willi | III. | Haps | und | Gattin Inge |
| 1967 | Wilhelm | IV. | Möllemann | und | Gattin Hilde |
| 1968 | Reinhold | I. | Siekmann | und | Gattin Ruth |
| 1969 | Josef | I. | Reinders | und | Rosi Plage |
| 1970 | Otto | I. | Andrae | und | Gattin Christel |
| 1971 | Karl | I. | Rottmann | und | Gattin Maria |
| 1972 | Stefan | I. | Theißen | und | Gattin Doris |
| 1973 | Helmut | II. | van Brakel | und | Gattin Maria |
| 1974 | Eduard | I. | Haps | und | Gattin Lotti |
| 1975 | Leo | I. | van Brakel | und | Gattin Helene |
| 1976 | Karl-Heinz | II. | Buchwald | und | Gattin Irene |
| 1977 | Karl | II. | Haven | und | Gattin Marita |
| 1978 | Hans | II. | Hasse | und | Gattin Martha |
| 1979 | Karl-Heinz | III. | Plien | und | Gattin Helga |
| 1980 | Georg | I. | Pollmann | und | Gattin Paula |
| 1981 | Paul | I. | Theißen | und | Edeltraud Theißen |
| 1982 | Willi | V. | Buchwald | und | Dagmar Rütter |
| 1983 | Fried | I. | Istas | und | Gattin Anne |
| 1984 | Walter | I. | Messing | und | Gattin Irene |
| 1985 | Manfred | I. | Miesen | und | Gattin Ingrid |
| 1986 | Gerhard | I. | Hell | und | Elisabeth van Eimern |
| 1987 | Helmut | III. | Mölders | und | Gattin Elisabeth |
| 1988 | Falk | I. | Knauth | und | Theofriede Butt |
| 1989 | Willi | VI. | Buchwald | und | Gattin Dagmar |
| 1990 | Heinrich | II. | Theißen | und | Gattin Helga |
| 1991 | Michael | I. | Hübbers | und | Silvia Maaßen |
| 1992 | Heinz | I. | Merry | und | Gattin Margret |
| 1993 | Klaus | II. | Steck | und | Gattin Christiane |
| 1994 | Ewald | I. | Haps | und | Henny Blortz |
| 1995 | Otto | II. | Andrae | und | Gattin Christel |
| 1996 | Johannes | I. | Flinterhoff | und | Gattin Dorothee |
| 1997 | Josef | II. | van Schöll | und | Gattin Gertrud |
| 1998 | Odo | I. | Kraatz | und | Gattin Karin |
| 1999 | Berthold | I. | Steenpaß | und | Annemarie Hoffmann |
| 2000 | Michael | II. | Hübbers | und | Gattin Ursula |
| 2001 | Franz-Josef | I. | Boenke | und | Gattin Käthe |
| 2002 | Marco | I. | Janßen | und | Gattin Gabriele |
| 2003 | Otto | III. | Andrae | und | Gattin Christel |
| 2004 | Roland | I. | van Weegen | und | Gattin Irmgard |
| 2005 | Hans-Georg | I. | Biesemann | und | Gattin Astrid |
| 2006 | Tim | I. | Dickerboom | und | Justyna Klisz |
| 2007 | Bernd | I. | Hell | und | Gattin Petra |
| 2008 | Marco | II. | van Beek | und | Gattin Nicole |
| 2009 | Gerhard | II. | Hell | und | Gattin Elisabeth |
| 2010 | Burkhard | I. | Scholten | und | Gattin Alexandra |
| 2011 | Tim | II. | Kroner | und | Gattin Barbara |




