
Das Prinzenschießen findet seit 1979 statt.
Im Jahr 2000 gab es ein getrenntes Schüler und Jugendprinzenschießen, der Hintergrund war eine geänderte Gesetzeslage. Seit dem Jahr 2001 wird jedoch wieder nur ein Prinz ermittelt. Im Jahre 2009 wurde erstmals eine Prinzessin proklamiert.
Und hier sind die Prinzen und Prinzessinen:
|
Jahr | Vorname | die/der | Name |
|---|---|---|---|
| 1979 | Michael | I. | Mölders |
| 1980 | Hermann-Josef | I. | Peters |
| 1981 | Karl-Heinz | I. | Buchwald jr. |
| 1982 | Dirk | I. | Euwens |
| 1983 | Dirk | II. | Haps |
| 1984 | Ralf | I. | Miesen |
| 1985 | Bernd | I. | Hell |
| 1986 | Tim | I. | Kroner |
| 1987 | Marin | I. | Loeffen |
| 1988 | Peter | I. | Aymans |
| 1989 | Dietmar | I. | Voetmann |
| 1990 | Dirk | III. | van Bentum |
| 1991 | Jens | I. | van de Hurk |
| 1992 | Andre | I. | Krratz |
| 1993 | Paul-Lambert | I. | Schmitz |
| 1994 | Sascha | I. | Vogt |
| 1995 | Dennis | I. | Marti |
| 1996 | Marius | I. | Kasparek |
| 1997 | Ramon | I. | Hartmann |
| 1998 | Patrick | I. | Boerboom |
| 1999 | Thomas | I. | Theißen |
2000 |
Jugendprinz: Nadeem Schülerprinz: Christian |
I. I. |
Butt van Beek |
| 2001 | Matthias | I. | Mülder |
| 2002 | Waseem | I. | Butt |
| 2003 | Jonas | I. | Krebbers |
| 2004 | Andreas | I. | Winkler |
| 2005 | Kevin | I. | Peters |
| 2006 | Dennis | II. | Zimmerstädt |
| 2007 | Andre | II. | Rössler |
| 2008 | Julius | I. | Hell |
| 2009 | Nadine | I. | Cassens |
| 2010 | Sebastian | I. | Hartfeil |
| 2011 | Jamo | I. | Gossen |
| 2012 |




